-->

Wednesday, 24 August 2016

Jorge Lorenzo Tak Tertandingi di Uji Coba Sirkuit Brno


MotoGP - Pebalap Movistar Yamaha Jorge Lorenzo menjadi yang terbaik dalam uji coba resmi Sirkuit Brno, Ceska.
Uji coba tersebut diikuti 12 pebalap yang berlangsung pada Senin (22/8/2016) waktu setempat.
Selama uji coba, tak ada pebalap lain yang mampu mengalahkan catatan waktu Lorenzo yang diraihnya sejak hari pertama.
Lorenzo mencatat waktu 1 menit 55,394 detik saat menempuh lap ke-22 dari 43 lap yang diselesaikannya.
Posisi kedua ditempati rekan satu timnya, Valentino Rossi, dengan torehan waktu 1 menit 55,765 detik.
Rossi mencatat waktu terbaiknya pada lap ke-57 dari 60 lap yang diselesaikannya.
Posisi ketiga ditempati bintang Repsol Honda, Marc Marquez, disusul Cal Crutchlow yang menunggangi LCR Honda.
Hasil Akhir Uji Coba Resmi Sirkuit Brno
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.394s [Lap 22/43]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.765s +0.371s [57/60]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.148s +0.754s [39/46]
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 56.273s +0.879s [55/63]
5. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.524s +1.130s [29/37]
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.619s +1.225s [46/47]
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.857s +1.463s [29/43]
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.952s +1.558s [22/43]
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 57.077s +1.683s [44/47]
10. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.863s +2.469s [75/83]
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 58.421s +3.027s [9/18]
12. Alex Lowes GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 59.558s +4.164s [15/15]
Sumber: TRIBUNNEWS.COM
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
NEXT ARTICLE Next Post
PREVIOUS ARTICLE Previous Post
 

Delivered by FeedBurner